.jpg)
| 編號(hào) | 量子效率(%) | 波長(zhǎng)半高寬(nm) | 發(fā)光波長(zhǎng)峰位(nm) |
| JCPD-405 | 50 | 15 | 405 |
| JCPD-460 | 57 | 16 | 460 |
| JCPD-478 | 62 | 18 | 478 |
| JCPD-513 | 88 | 20 | 513 |
| JCPD-548 | 78 | 26 | 548 |
| JCPD-600 | 72 | 38 | 600 |
| JCPD-628 | 75 | 39 | 628 |
| JCPD-640 | 70 | 35 | 640 |
|
|
| 您的稱(chēng)呼 : | |
| 聯(lián)系電話(huà) : | |
| 您的郵箱 : | |
| 咨詢(xún)內(nèi)容 : | |
|
|