
| 特征 | 單位 | 超高純大比表面積單璧碳納米管 | 表征方法 |
| 外徑(OD) | nm | <2 | TEM,Raman |
| 純度(Purity) | wt% | >95% | TGA,TEM |
| 長(zhǎng)度(Length) | um | 5~30 | TEM |
| SSA | m2/g | >1075 | BET |
| 灰分(ASH) | wt% | <2.5 | HRTEM,TGA |
| EC | s/cm | >100 |

|
|
| 您的稱(chēng)呼 : | |
| 聯(lián)系電話(huà) : | |
| 您的郵箱 : | |
| 咨詢(xún)內(nèi)容 : | |
|
|